Nessuna partita imminente (6 rimanente)
Conteggio vittorie
10
Classifica
Allschwil Squash League
SQUASH - SINGOLI
36
Turni82
Partite33
Vittorie| 01/10/2025 | Turno 44, Mens Division 2 | 31/12/2025 |
| # | Nome | PG | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Claudio | 0/6 | 0 | |
| 3 | Silvan Böhler | 0/6 | 0 | |
| 4 | Eduardo Avila | 0/6 | 0 |
Migliori 5 avversari
| Avversari | Partite | Classifica | |
|---|---|---|---|
AB | Andrin Bürgin | 10 | |
BT | Bence Toth | 7 | |
TW | Tobias Wallin | 5 | |
VB | Vincent Bordas | 5 | |
AG | André Gattlen | 5 |
Valutazione simile nell'area
| Giocatore | Città | Valutazione | |
|---|---|---|---|
C | Claudio | Allschwil | 1395 |
AB | Andrin Bürgin | Allschwil | 1495 |
IS | Igor Storchak | Allschwil | 1520 |
MS | Martin Steppan | Allschwil | 1544 |
BT | Bence Toth | Allschwil | 1664 |
Risultati registrati
| Avversari | Risultato | Data | |
|---|---|---|---|
28/04/2025 #1497544, Allschwil Squash League, Turno 42, Mens Division 2SQUASH | 1-3 | 28/04/2025 | |
C 20/04/2025 #1497515, Allschwil Squash League, Turno 42, Mens Division 2SQUASH | 2-3 | 20/04/2025 | |
C 23/11/2024 #1399119, Allschwil Squash League, Turno 40, Mens Division 2SQUASH | 3-2 | 23/11/2024 | |
27/09/2024 #1316177, Allschwil Squash League, Turno 39, Mens Division 2SQUASH | 3-2 | 27/09/2024 | |
BT 24/09/2024 #1316179, Allschwil Squash League, Turno 39, Mens Division 2SQUASH | 0-3 (0-3, 0-3, 0-3) | 24/09/2024 | |
22/02/2024 #1289240, Allschwil Squash League, Turno 38, Mens Division 2SQUASH | 0-2 | 22/02/2024 | |
23/01/2024 #1246951, Allschwil Squash League, Turno 37, Mens Division 2SQUASH | 0-2 | 23/01/2024 | |
17/01/2024 #1246958, Allschwil Squash League, Turno 37, Mens Division 2SQUASH | 1-2 | 17/01/2024 | |
28/11/2023 #1214273, Allschwil Squash League, Turno 36, Mens Division 2SQUASH | 0-2 | 28/11/2023 | |
23/11/2023 #1237332, Allschwil Squash League, Turno 36, Mens Division 2SQUASH | 1-2 | 23/11/2023 | |
26/04/2023 #1105658, Allschwil Squash League, Turno 33, Mens Division 2SQUASH | 2-0 | 26/04/2023 | |
14/02/2023 #1058867, Allschwil Squash League, Turno 32, Mens Division 2SQUASH | 0-2 | 14/02/2023 | |
BT 28/11/2022 #999706, Allschwil Squash League, Turno 31, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 28/11/2022 | |
21/11/2022 #999676, Allschwil Squash League, Turno 31, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 21/11/2022 | |
05/11/2022 #999682, Allschwil Squash League, Turno 31, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 05/11/2022 | |
NS 22/09/2022 #922769, Allschwil Squash League, Turno 30, Mens Division 2SQUASH | 0-2 | 22/09/2022 | |
11/08/2022 #922774, Allschwil Squash League, Turno 30, Mens Division 2SQUASH | 2-1 | 11/08/2022 | |
10/08/2022 #922800, Allschwil Squash League, Turno 30, Mens Division 2SQUASH | 1-2 | 10/08/2022 | |
30/06/2022 #903725, Allschwil Squash League, Turno 29, Mens Division 3SQUASH | 2-0 | 30/06/2022 | |
27/04/2022 #843628, Allschwil Squash League, Turno 28, Mens Division 3SQUASH | 0-2 | 27/04/2022 | |
10/04/2022 #842963, Allschwil Squash League, Turno 28, Mens Division 3SQUASH | 0-2 | 10/04/2022 | |
09/04/2022 #843652, Allschwil Squash League, Turno 28, Mens Division 3SQUASH | 2-1 | 09/04/2022 | |
27/02/2022 #786159, Allschwil Squash League, Turno 27, Divisione 1SQUASH | 0-3 | 27/02/2022 | |
BT 14/02/2022 #786165, Allschwil Squash League, Turno 27, Divisione 1SQUASH | 1-3 | 14/02/2022 | |
06/02/2022 #786160, Allschwil Squash League, Turno 27, Divisione 1SQUASH | 1-3 | 06/02/2022 | |
SB 21/01/2022 #786162, Allschwil Squash League, Turno 27, Divisione 1SQUASH | 0-3 | 21/01/2022 | |
29/12/2021 #722566, Allschwil Squash League, Turno 26, Divisione 2SQUASH | 3-1 | 29/12/2021 | |
08/12/2021 #722724, Allschwil Squash League, Turno 26, Divisione 2SQUASH | 1-3 | 08/12/2021 | |
FD 22/11/2021 #722561, Allschwil Squash League, Turno 26, Divisione 2SQUASH | 3-0 | 22/11/2021 | |
26/09/2021 #610691, Allschwil Squash League, Turno 25, Divisione 2SQUASH | 0-3 | 26/09/2021 |
