Nessuna partita imminente (5 rimanente)
Conteggio vittorie
4
Classifica
Allschwil Squash League
SQUASH - SINGOLI
24
Turni71
Partite33
Vittorie| 01/10/2025 | Turno 44, Mens Division 1 | 31/12/2025 |
| # | Nome | PG | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bence Toth | 3/7 | 2 | 11 |
| 2 | Szilard Buti | 2/7 | 1 | 7 |
| 3 | Vincent Bordas | 1/7 | 1 | 6 |
Migliori 5 avversari
| Avversari | Partite | Classifica | |
|---|---|---|---|
VB | Vincent Bordas | 19 | |
BT | Bence Toth | 18 | |
TW | Tobias Wallin | 11 | |
AB | Andrin Bürgin | 5 | |
TJ | Tiberiu Jahn-Gerlicze | 5 |
Risultati registrati
| Avversari | Risultato | Data | |
|---|---|---|---|
BT Ieri 12:00 #1563933, Allschwil Squash League, Turno 44, Mens Division 1SQUASH | 3-0 | Ieri 12:00 | |
03/10/2025 #1563922, Allschwil Squash League, Turno 44, Mens Division 1SQUASH | 0-3 | 03/10/2025 | |
BT 25/06/2025 #1518636, Allschwil Squash League, Turno 43, Mens Division 1SQUASH | 3-2 | 25/06/2025 | |
29/05/2025 #1497540, Allschwil Squash League, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 0-3 | 29/05/2025 | |
BT 16/05/2025 #1497537, Allschwil Squash League, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 2-3 | 16/05/2025 | |
27/02/2025 #1435368, Allschwil Squash League, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 2-3 | 27/02/2025 | |
BT 15/01/2025 #1435366, Allschwil Squash League, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 2-3 | 15/01/2025 | |
29/11/2024 #1398670, Allschwil Squash League, Turno 40, Mens Division 1SQUASH | 3-0 | 29/11/2024 | |
BT 24/11/2024 #1398663, Allschwil Squash League, Turno 40, Mens Division 1SQUASH | 1-3 | 24/11/2024 | |
03/10/2024 #1398671, Allschwil Squash League, Turno 40, Mens Division 1SQUASH | 2-3 | 03/10/2024 | |
24/09/2024 #1316174, Allschwil Squash League, Turno 39, Mens Division 1SQUASH | 1-3 (1-3, 1-3, 1-3, 3-0) | 24/09/2024 | |
30/08/2024 #1316169, Allschwil Squash League, Turno 39, Mens Division 1SQUASH | 3-1 (3-2, 2-3, 3-2, 3-2) | 30/08/2024 | |
29/03/2024 #1289227, Allschwil Squash League, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 2-0 | 29/03/2024 | |
25/03/2024 #1289232, Allschwil Squash League, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 1-2 | 25/03/2024 | |
BT 09/03/2024 #1289237, Allschwil Squash League, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 09/03/2024 | |
19/12/2023 #1246944, Allschwil Squash League, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 19/12/2023 | |
BT 18/12/2023 #1246949, Allschwil Squash League, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 18/12/2023 | |
07/12/2023 #1246947, Allschwil Squash League, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 07/12/2023 | |
23/11/2023 #1224501, Allschwil Squash League, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 23/11/2023 | |
18/11/2023 #1224499, Allschwil Squash League, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 18/11/2023 | |
16/11/2023 #1224498, Allschwil Squash League, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 16/11/2023 | |
BT 11/11/2023 #1224500, Allschwil Squash League, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 11/11/2023 | |
23/06/2023 #1143181, Allschwil Squash League, Turno 34, Mens Division 1SQUASH | WO-2 | 23/06/2023 | |
23/06/2023 #1143168, Allschwil Squash League, Turno 34, Mens Division 1SQUASH | WO-2 | 23/06/2023 | |
23/06/2023 #1143170, Allschwil Squash League, Turno 34, Mens Division 1SQUASH | WO-2 | 23/06/2023 | |
23/06/2023 #1143177, Allschwil Squash League, Turno 34, Mens Division 1SQUASH | WO-2 | 23/06/2023 | |
BT 15/06/2023 #1143173, Allschwil Squash League, Turno 34, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 15/06/2023 | |
24/04/2023 #1105663, Allschwil Squash League, Turno 33, Mens Division 2SQUASH | 2-1 | 24/04/2023 | |
NS 01/03/2023 #1058875, Allschwil Squash League, Turno 32, Mens Division 1SQUASH | WO-WO | 01/03/2023 | |
01/03/2023 #1058857, Allschwil Squash League, Turno 32, Mens Division 1SQUASH | WO-WO | 01/03/2023 |
