Valutazione
| # | Giocatore | Divisione | -6 settimane | -12 settimane | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB Vincent Bordas Mens Division 1 | Mens Division 1 | +8 | +11 | 1900 +8 |
| 2 | BT Bence Toth Mens Division 1 | Mens Division 1 | -4 | -4 | 1664 -4 |
| 3 | SB Szilard Buti Mens Division 1 | Mens Division 1 | +10 | +10 | 1643 +10 |
| 4 | AG André Gattlen Mens Division 1 | Mens Division 1 | 1626 | ||
| 5 | LV Linus Vettiger Mens Division 2 | Mens Division 2 | 1553 | ||
| 6 | MS Martin Steppan Mens Division 1 | Mens Division 1 | 1544 | ||
| 7 | MR Marco Riensche Mens Division 1 | Mens Division 1 | -10 | -10 | 1540 -10 |
| 8 | IS Igor Storchak Mens Division 1 | Mens Division 1 | -7 | -7 | 1520 -7 |
| 9 | AB Andrin Bürgin Mens Division 2 | Mens Division 2 | -5 | -8 | 1495 -5 |
| 10 | EA Eduardo Avila Mens Division 2 | Mens Division 2 | 1467 | ||
| 11 | C Claudio Mens Division 2 | Mens Division 2 | 1395 | ||
| 12 | SB Silvan Böhler Mens Division 2 | Mens Division 2 | 0 | 0 | 1370 0 |
| 13 | TJ Tiberiu Jahn-Gerlicze Mens Division 1 | Mens Division 1 | 1353 |

