Marathon Table 2022
| Turno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Giocatore | Divisione | Punti | Vittorie | Turni | Giocato | Percentuale di vittoria | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Tobias Wallin | Mens Division 1 | 28 | 9 | 3 | 12 | 75% | 6 | 10 | 12 |
| 2 | André Gattlen | Mens Division 1 | 25 | 8 | 3 | 9 | 89% | 12 | 9 | 4 |
| 3 | Vincent Bordas | Mens Division 1 | 23 | 7 | 3 | 10 | 70% | 5 | 10 | 8 |
| 4 | Szilard Buti | Mens Division 1 | 20 | 5 | 3 | 9 | 56% | 6 | 7 | 7 |
| 5 | Tiberiu Jahn-Gerlicze | Mens Division 1 | 20 | 3 | 3 | 12 | 25% | 10 | 6 | 4 |
| 6 | Bence Toth | Mens Division 3 | 17 | 5 | 3 | 9 | 56% | 7 | 4 | 6 |
| 7 | Nicola Szabo | Mens Division 2 | 16 | 6 | 3 | 8 | 75% | 8 | 2 | 6 |
| 8 | Andrin Bürgin | Mens Division 3 | 14 | 4 | 3 | 8 | 50% | 4 | 5 | 5 |
| 9 | Silvan Böhler | Mens Division 2 | 14 | 3 | 3 | 7 | 43% | 5 | 3 | 6 |
| 10 | Hannes Gubler | Mens Division 2 | 14 | 2 | 3 | 8 | 25% | 7 | 4 | 3 |
| 11 | Linus Vettiger | Mens Division 2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 100% | 6 | 3 | 3 |
| 12 | Hannes Gubler | Mens Division 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 20% | 4 | 1 | 3 |
| 13 | Maciej Śmiałek | Mens Division 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 100% | 4 | 3 | 0 |
| 14 | Markus Waldner | Mens Division 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 17% | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Jasmin Ballmann | Womens League | 4 | 2 | 1 | 2 | 100% | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Manuel Rutschmann | Mens Division 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0% | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Michael Stieger | Juniors League | 3 | 0 | 2 | 2 | 0% | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Sibylle Hellstern | Womens League | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Maik Schulte-Althoff | Mens Division 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Andreas Keller | Mens Division 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julia Oplatka | Womens League | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 |

