Marathon Table 2022-2023
| Turno | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Giocatore | Divisione | Punti | Vittorie | Turni | Giocato | Percentuale di vittoria | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | Vincent Bordas | Mens Division 1 | 66 | 22 | 5 | 24 | 92% | 15 | 15 | 15 | 12 | 9 |
| 2 | Tobias Wallin | Mens Division 1 | 59 | 17 | 5 | 24 | 71% | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 |
| 3 | Bence Toth | Mens Division 1 | 43 | 8 | 5 | 20 | 40% | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 |
| 4 | Andrin Bürgin | Mens Division 1 | 22 | 5 | 5 | 13 | 38% | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | Tiberiu Jahn-Gerlicze | Mens Division 2 | 21 | 5 | 5 | 16 | 31% | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | Szilard Buti | Mens Division 1 | 18 | 4 | 4 | 15 | 27% | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Nicola Szabo | Mens Division 1 | 17 | 3 | 5 | 12 | 25% | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Linus Vettiger | Mens Division 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 50% | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Silvan Böhler | Mens Division 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 20% | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Hannes Gubler | Mens Division 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tim Atwell | Mens Division 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | André Gattlen | Mens Division 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

