Marathon Table 2023-2024
| Turno | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Giocatore | Divisione | Punti | Vittorie | Turni | Giocato | Percentuale di vittoria | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 1 | Vincent Bordas | Mens Division 1 | 82 | 21 | 6 | 23 | 91% | 12 | 14 | 12 | 8 | 12 | 24 |
| 2 | Bence Toth | Mens Division 1 | 74 | 15 | 6 | 23 | 65% | 11 | 8 | 8 | 8 | 18 | 21 |
| 3 | Szilard Buti | Mens Division 1 | 43 | 7 | 6 | 17 | 41% | 6 | 7 | 8 | 5 | 11 | 6 |
| 4 | Igor Storchak | Mens Division 1 | 42 | 8 | 6 | 15 | 53% | 10 | 5 | 6 | 0 | 9 | 12 |
| 5 | Tiberiu Jahn-Gerlicze | Mens Division 1 | 41 | 2 | 6 | 21 | 10% | 3 | 7 | 4 | 6 | 14 | 7 |
| 6 | Andrin Bürgin | Mens Division 1 | 35 | 6 | 6 | 17 | 35% | 6 | 6 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 7 | Tobias Wallin | Mens Division 1 | 26 | 7 | 2 | 10 | 70% | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | André Gattlen | Mens Division 2 | 19 | 4 | 6 | 8 | 50% | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Silvan Böhler | Mens Division 2 | 15 | 2 | 6 | 8 | 25% | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Claudio | Mens Division 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | Linus Vettiger | Mens Division 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 67% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martin Steppan | Mens Division 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Eduardo Avila | Mens Division 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Nicola Szabo | Mens Division 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 50% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

