Nessuna partita imminente (7 rimanente)
Conteggio vittorie
| 01/10/2025 | Turno 44, Mens Division 1 | 31/12/2025 |
| # | Nome | PG | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bence Toth | 3/7 | 2 | 11 |
| 2 | Szilard Buti | 2/7 | 1 | 7 |
| 3 | Vincent Bordas | 1/7 | 1 | 6 |
| 4 | Igor Storchak | 1/7 | 0 | 2 |
| 5 | Marco Riensche | 1/7 | 0 | 2 |
| 6 | Martin Steppan | 0/7 | 0 | |
| 7 | Tiberiu Jahn-Gerlicze | 0/7 | 0 | |
| 8 | André Gattlen | 0/7 | 0 |
Migliori 5 avversari
| Avversari | Partite | Classifica | |
|---|---|---|---|
TW | Tobias Wallin | 7 | |
SB | Silvan Böhler | 5 | |
TJ | Tiberiu Jahn-Gerlicze | 5 | |
VB | Vincent Bordas | 5 | |
MD | Markus Dieterle | 3 |
Valutazione simile nell'area
| Giocatore | Città | Valutazione | |
|---|---|---|---|
BT | Bence Toth | Allschwil | 1664 |
MS | Martin Steppan | Allschwil | 1544 |
IS | Igor Storchak | Allschwil | 1520 |
AB | Andrin Bürgin | Allschwil | 1495 |
C | Claudio | Allschwil | 1395 |
Turni precedenti
Risultati registrati
| Avversari | Risultato | Punti | Data | |
|---|---|---|---|---|
C 23/10/2024 #1399120, Turno 40, Mens Division 2SQUASH | 3-2 | 4-3> | 23/10/2024 | |
25/09/2024 #1398685, Turno 40, Mens Division 2SQUASH | 1-2 | 2-3> | 25/09/2024 | |
13/02/2024 #1289247, Turno 38, Mens Division 2SQUASH | 1-2 | 2-3> | 13/02/2024 | |
25/01/2024 #1246937, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 25/01/2024 | |
21/12/2023 #1246946, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 21/12/2023 | |
28/11/2023 #1214273, Turno 36, Mens Division 2SQUASH | 2-0 | 3-1> | 28/11/2023 | |
28/11/2023 #1214286, Turno 36, Mens Division 2SQUASH | 2-0 | 3-1> | 28/11/2023 | |
23/11/2023 #1237334, Turno 36, Mens Division 2SQUASH | 2-0 | 3-1> | 23/11/2023 | |
25/04/2023 #1105652, Turno 33, Mens Division 2SQUASH | WO-2 | 0-1> | 25/04/2023 | |
29/09/2022 #922761, Turno 30, Mens Division 1SQUASH | 2-0 | 3-1> | 29/09/2022 | |
22/09/2022 #922759, Turno 30, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 22/09/2022 | |
27/06/2022 #903722, Turno 29, Mens Division 2SQUASH | 2-1 | 3-2> | 27/06/2022 | |
22/06/2022 #903715, Turno 29, Mens Division 2SQUASH | 2-1 | 3-2> | 22/06/2022 | |
18/05/2022 #903713, Turno 29, Mens Division 2SQUASH | 2-1 | 3-2> | 18/05/2022 | |
27/04/2022 #843628, Turno 28, Mens Division 3SQUASH | 2-0 | 3-1> | 27/04/2022 | |
27/04/2022 #843641, Turno 28, Mens Division 3SQUASH | 2-0 | 3-1> | 27/04/2022 | |
21/04/2022 #843653, Turno 28, Mens Division 3SQUASH | 2-0 | 3-1> | 21/04/2022 | |
20/04/2022 #843629, Turno 28, Mens Division 3SQUASH | 2-0 | 3-1> | 20/04/2022 | |
27/06/2021 #446836, Turno 24, Divisione 1SQUASH | 3-WO | 4-0> | 27/06/2021 | |
16/06/2021 #446841, Turno 24, Divisione 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 16/06/2021 | |
01/11/2020 #343984, Turno 23, Divisione 1SQUASH | WO-WO | 0-0> | 01/11/2020 | |
27/10/2020 #343649, Turno 23, Divisione 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 27/10/2020 | |
22/10/2020 #343646, Turno 23, Divisione 1SQUASH | 3-WO | 4-0> | 22/10/2020 | |
15/10/2020 #343648, Turno 23, Divisione 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 15/10/2020 | |
13/10/2020 #343647, Turno 23, Divisione 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 13/10/2020 | |
28/07/2020 "Schönes Spiel" #230010, Turno 22, Divisione 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 28/07/2020 | |
20/02/2020 #194063, Turno 21, Divisione 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 20/02/2020 | |
13/02/2020 #194065, Turno 21, Divisione 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 13/02/2020 | |
11/02/2020 #194069, Turno 21, Divisione 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 11/02/2020 | |
FK 11/02/2020 #194066, Turno 21, Divisione 1SQUASH | 3-WO | 4-0> | 11/02/2020 |

