Nessuna partita imminente (6 rimanente)
Conteggio vittorie
Trofei vinti
| 01/10/2025 | Turno 44, Mens Division 2 | 31/12/2025 |
| # | Nome | PG | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrin Bürgin | 0/6 | 0 | |
| 2 | Claudio | 0/6 | 0 | |
| 3 | Silvan Böhler | 0/6 | 0 | |
| 4 | Eduardo Avila | 0/6 | 0 | |
| 5 | Linus Vettiger | 0/6 | 0 | |
| 6 | Dominic Mueller | 0/6 | 0 | |
| 7 | Gregg Ashby | 0/6 | 0 |
Migliori 5 avversari
| Avversari | Partite | Classifica | |
|---|---|---|---|
BT | Bence Toth | 16 | |
VB | Vincent Bordas | 12 | |
SB | Silvan Böhler | 10 | |
FD | Fred Didio | 7 | |
CG | Charles Groell | 7 |
Valutazione simile nell'area
| Giocatore | Città | Valutazione | |
|---|---|---|---|
IS | Igor Storchak | Allschwil | 1520 |
MS | Martin Steppan | Allschwil | 1544 |
C | Claudio | Allschwil | 1395 |
BT | Bence Toth | Allschwil | 1664 |
VB | Vincent Bordas | Allschwil | 1900 |
Turni precedenti
Risultati registrati
| Avversari | Risultato | Punti | Data | |
|---|---|---|---|---|
BT 17/09/2025 #1518628, Turno 43, Mens Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 17/09/2025 | |
05/09/2025 #1518635, Turno 43, Mens Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 05/09/2025 | |
25/05/2025 #1497501, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 25/05/2025 | |
25/04/2025 #1497505, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 25/04/2025 | |
BT 23/04/2025 #1497494, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 23/04/2025 | |
14/02/2025 #1435401, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 14/02/2025 | |
24/01/2025 #1435398, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 24/01/2025 | |
BT 16/12/2024 #1435402, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 16/12/2024 | |
15/11/2024 #1398667, Turno 40, Mens Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 15/11/2024 | |
BT 10/11/2024 #1398672, Turno 40, Mens Division 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 10/11/2024 | |
27/09/2024 #1316172, Turno 39, Mens Division 1SQUASH | 0-3 (0-3, 0-3, 0-3) | 0-4> | 27/09/2024 | |
SB 30/08/2024 #1316169, Turno 39, Mens Division 1SQUASH | 1-3 (2-3, 3-2, 2-3, 2-3) | 1-4> | 30/08/2024 | |
SB 29/03/2024 #1289227, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 29/03/2024 | |
29/03/2024 #1289238, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 2-0 | 3-1> | 29/03/2024 | |
22/03/2024 #1289234, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 22/03/2024 | |
BT 13/03/2024 #1289230, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 2-0 | 3-1> | 13/03/2024 | |
26/01/2024 #1246962, Turno 37, Mens Division 2SQUASH | 2-1 | 3-2> | 26/01/2024 | |
17/01/2024 #1246958, Turno 37, Mens Division 2SQUASH | 2-1 | 3-2> | 17/01/2024 | |
SB 18/11/2023 #1224499, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 1-2 | 2-3> | 18/11/2023 | |
17/11/2023 #1214281, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 17/11/2023 | |
17/11/2023 #1214282, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 17/11/2023 | |
BT 01/11/2023 #1214283, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 1-2 | 2-3> | 01/11/2023 | |
29/09/2023 #1154319, Turno 35, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 29/09/2023 | |
29/09/2023 #1154316, Turno 35, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 29/09/2023 | |
BT 06/09/2023 #1154321, Turno 35, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 06/09/2023 | |
SB 23/06/2023 #1143170, Turno 34, Mens Division 1SQUASH | 2-WO | 1-0> | 23/06/2023 | |
22/06/2023 #1143175, Turno 34, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 22/06/2023 | |
22/06/2023 #1143178, Turno 34, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 22/06/2023 | |
BT 14/06/2023 #1143180, Turno 34, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 3-2> | 14/06/2023 | |
30/04/2023 #1105643, Turno 33, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 30/04/2023 |

