Nessuna partita imminente (4 rimanente)
Conteggio vittorie
Trofei vinti
| 01/10/2025 | Turno 44, Mens Division 1 | 31/12/2025 |
| # | Nome | PG | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bence Toth | 3/7 | 2 | 11 |
| 2 | Szilard Buti | 2/7 | 1 | 7 |
| 3 | Vincent Bordas | 1/7 | 1 | 6 |
| 4 | Igor Storchak | 1/7 | 0 | 2 |
| 5 | Marco Riensche | 1/7 | 0 | 2 |
| 6 | Martin Steppan | 0/7 | 0 | |
| 7 | Tiberiu Jahn-Gerlicze | 0/7 | 0 | |
| 8 | André Gattlen | 0/7 | 0 |
Migliori 5 avversari
| Avversari | Partite | Classifica | |
|---|---|---|---|
VB | Vincent Bordas | 19 | |
SB | Szilard Buti | 18 | |
AB | Andrin Bürgin | 16 | |
TW | Tobias Wallin | 15 | |
MW | Michael Wohlgemuth | 9 |
Valutazione simile nell'area
| Giocatore | Città | Valutazione | |
|---|---|---|---|
MS | Martin Steppan | Allschwil | 1544 |
IS | Igor Storchak | Allschwil | 1520 |
AB | Andrin Bürgin | Allschwil | 1495 |
VB | Vincent Bordas | Allschwil | 1900 |
C | Claudio | Allschwil | 1395 |
Turni precedenti
Risultati registrati
| Avversari | Risultato | Punti | Data | |
|---|---|---|---|---|
SB Oggi 12:00 #1563933, Turno 44, Mens Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | Oggi 12:00 | |
12/10/2025 #1563964, Turno 44, Mens Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 12/10/2025 | |
06/10/2025 #1563923, Turno 44, Mens Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 06/10/2025 | |
28/09/2025 #1518638, Turno 43, Mens Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 28/09/2025 | |
17/09/2025 #1518628, Turno 43, Mens Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 17/09/2025 | |
SB 25/06/2025 #1518636, Turno 43, Mens Division 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 25/06/2025 | |
24/06/2025 #1518620, Turno 43, Mens Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 24/06/2025 | |
SB 16/05/2025 #1497537, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 16/05/2025 | |
25/04/2025 #1497512, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 25/04/2025 | |
23/04/2025 #1497494, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 23/04/2025 | |
07/02/2025 #1435362, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 07/02/2025 | |
24/01/2025 #1435367, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 24/01/2025 | |
17/01/2025 #1435360, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 17/01/2025 | |
SB 15/01/2025 #1435366, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 15/01/2025 | |
16/12/2024 #1435402, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 16/12/2024 | |
SB 24/11/2024 #1398663, Turno 40, Mens Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 24/11/2024 | |
10/11/2024 #1398672, Turno 40, Mens Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 10/11/2024 | |
08/11/2024 #1398665, Turno 40, Mens Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 08/11/2024 | |
02/11/2024 #1398668, Turno 40, Mens Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 02/11/2024 | |
24/09/2024 #1316179, Turno 39, Mens Division 2SQUASH | 3-0 (3-0, 3-0, 3-0) | 4-0> | 24/09/2024 | |
20/09/2024 #1316180, Turno 39, Mens Division 2SQUASH | 3-0 (3-0, 3-0, 3-0) | 4-0> | 20/09/2024 | |
29/03/2024 #1289226, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 1-2 | 2-3> | 29/03/2024 | |
13/03/2024 #1289230, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 13/03/2024 | |
SB 09/03/2024 #1289237, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 1-2 | 2-3> | 09/03/2024 | |
06/03/2024 #1289233, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 3-2> | 06/03/2024 | |
08/02/2024 #1246941, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 08/02/2024 | |
30/01/2024 #1246938, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 1-2 | 2-3> | 30/01/2024 | |
SB 18/12/2023 #1246949, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 1-2 | 2-3> | 18/12/2023 | |
01/12/2023 #1246945, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 3-2> | 01/12/2023 | |
SB 11/11/2023 #1224500, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 2-0 | 3-1> | 11/11/2023 |

