Nessuna partita imminente (6 rimanente)
Conteggio vittorie
Trofei vinti
| 01/10/2025 | Turno 44, Mens Division 1 | 31/12/2025 |
| # | Nome | PG | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bence Toth | 3/7 | 2 | 11 |
| 2 | Szilard Buti | 2/7 | 1 | 7 |
| 3 | Vincent Bordas | 1/7 | 1 | 6 |
| 4 | Igor Storchak | 1/7 | 0 | 2 |
| 5 | Marco Riensche | 1/7 | 0 | 2 |
| 6 | Martin Steppan | 0/7 | 0 | |
| 7 | Tiberiu Jahn-Gerlicze | 0/7 | 0 | |
| 8 | André Gattlen | 0/7 | 0 |
Migliori 5 avversari
| Avversari | Partite | Classifica | |
|---|---|---|---|
TW | Tobias Wallin | 24 | |
BT | Bence Toth | 19 | |
SB | Szilard Buti | 19 | |
AB | Andrin Bürgin | 12 | |
FK | Frits Kole | 8 |
Valutazione simile nell'area
| Giocatore | Città | Valutazione | |
|---|---|---|---|
BT | Bence Toth | Allschwil | 1664 |
MS | Martin Steppan | Allschwil | 1544 |
IS | Igor Storchak | Allschwil | 1520 |
AB | Andrin Bürgin | Allschwil | 1495 |
C | Claudio | Allschwil | 1395 |
Turni precedenti
Risultati registrati
| Avversari | Risultato | Punti | Data | |
|---|---|---|---|---|
SB 03/10/2025 #1563922, Turno 44, Mens Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 03/10/2025 | |
BT 28/09/2025 #1518638, Turno 43, Mens Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 28/09/2025 | |
05/09/2025 #1518635, Turno 43, Mens Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 05/09/2025 | |
SB 29/05/2025 #1497540, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 29/05/2025 | |
20/05/2025 #1497499, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 20/05/2025 | |
15/05/2025 #1497509, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 15/05/2025 | |
25/04/2025 #1497505, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 25/04/2025 | |
BT 25/04/2025 #1497512, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 25/04/2025 | |
SB 27/02/2025 #1435368, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 27/02/2025 | |
25/02/2025 #1435357, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 25/02/2025 | |
30/01/2025 #1435364, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 30/01/2025 | |
24/01/2025 #1435398, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 24/01/2025 | |
BT 17/01/2025 #1435360, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 17/01/2025 | |
12/11/2024 #1398664, Turno 40, Mens Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 12/11/2024 | |
BT 02/11/2024 #1398668, Turno 40, Mens Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 02/11/2024 | |
SB 03/10/2024 #1398671, Turno 40, Mens Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 03/10/2024 | |
27/09/2024 #1316172, Turno 39, Mens Division 1SQUASH | 3-0 (3-0, 3-0, 3-0) | 4-0> | 27/09/2024 | |
SB 24/09/2024 #1316174, Turno 39, Mens Division 1SQUASH | 3-1 (3-1, 3-1, 3-1, 0-3) | 4-1> | 24/09/2024 | |
BT 29/03/2024 #1289226, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 3-2> | 29/03/2024 | |
SB 25/03/2024 #1289232, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 3-2> | 25/03/2024 | |
22/03/2024 #1289234, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 2-0 | 3-1> | 22/03/2024 | |
19/03/2024 #1289228, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 2-0 | 3-1> | 19/03/2024 | |
10/02/2024 #1246943, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 3-2> | 10/02/2024 | |
08/02/2024 #1246948, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 1-2 | 2-3> | 08/02/2024 | |
BT 08/02/2024 #1246941, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 2-0 | 3-1> | 08/02/2024 | |
25/01/2024 #1246937, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 2-0 | 3-1> | 25/01/2024 | |
SB 07/12/2023 #1246947, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 2-0 | 3-1> | 07/12/2023 | |
SB 23/11/2023 #1224501, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 2-0 | 3-1> | 23/11/2023 | |
23/11/2023 #1214267, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 2-0 | 3-1> | 23/11/2023 | |
17/11/2023 #1214281, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 2-0 | 3-1> | 17/11/2023 |

