Nessuna partita imminente (5 rimanente)
Conteggio vittorie
| 01/10/2025 | Turno 44, Mens Division 1 | 31/12/2025 |
| # | Nome | PG | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bence Toth | 3/7 | 2 | 11 |
| 2 | Szilard Buti | 2/7 | 1 | 7 |
| 3 | Vincent Bordas | 1/7 | 1 | 6 |
| 4 | Igor Storchak | 1/7 | 0 | 2 |
| 5 | Marco Riensche | 1/7 | 0 | 2 |
| 6 | Martin Steppan | 0/7 | 0 | |
| 7 | Tiberiu Jahn-Gerlicze | 0/7 | 0 | |
| 8 | André Gattlen | 0/7 | 0 |
Migliori 5 avversari
| Avversari | Partite | Classifica | |
|---|---|---|---|
VB | Vincent Bordas | 19 | |
BT | Bence Toth | 18 | |
TW | Tobias Wallin | 11 | |
AB | Andrin Bürgin | 5 | |
TJ | Tiberiu Jahn-Gerlicze | 5 |
Turni precedenti
Risultati registrati
| Avversari | Risultato | Punti | Data | |
|---|---|---|---|---|
BT Oggi 12:00 #1563933, Turno 44, Mens Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | Oggi 12:00 | |
03/10/2025 #1563922, Turno 44, Mens Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 03/10/2025 | |
BT 25/06/2025 #1518636, Turno 43, Mens Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 25/06/2025 | |
29/05/2025 #1497540, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 29/05/2025 | |
BT 16/05/2025 #1497537, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 16/05/2025 | |
27/02/2025 #1435368, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 27/02/2025 | |
BT 15/01/2025 #1435366, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 15/01/2025 | |
29/11/2024 #1398670, Turno 40, Mens Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 29/11/2024 | |
BT 24/11/2024 #1398663, Turno 40, Mens Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 24/11/2024 | |
03/10/2024 #1398671, Turno 40, Mens Division 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 03/10/2024 | |
24/09/2024 #1316174, Turno 39, Mens Division 1SQUASH | 1-3 (1-3, 1-3, 1-3, 3-0) | 1-4> | 24/09/2024 | |
30/08/2024 #1316169, Turno 39, Mens Division 1SQUASH | 3-1 (3-2, 2-3, 3-2, 3-2) | 4-1> | 30/08/2024 | |
29/03/2024 #1289227, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 2-0 | 3-1> | 29/03/2024 | |
25/03/2024 #1289232, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 1-2 | 2-3> | 25/03/2024 | |
BT 09/03/2024 #1289237, Turno 38, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 3-2> | 09/03/2024 | |
19/12/2023 #1246944, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 3-2> | 19/12/2023 | |
BT 18/12/2023 #1246949, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 3-2> | 18/12/2023 | |
07/12/2023 #1246947, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 07/12/2023 | |
23/11/2023 #1224501, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 23/11/2023 | |
18/11/2023 #1224499, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 3-2> | 18/11/2023 | |
16/11/2023 #1224498, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 16/11/2023 | |
BT 11/11/2023 #1224500, Turno 36, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 11/11/2023 | |
23/06/2023 #1143181, Turno 34, Mens Division 1SQUASH | WO-2 | 0-1> | 23/06/2023 | |
23/06/2023 #1143168, Turno 34, Mens Division 1SQUASH | WO-2 | 0-1> | 23/06/2023 | |
23/06/2023 #1143170, Turno 34, Mens Division 1SQUASH | WO-2 | 0-1> | 23/06/2023 | |
23/06/2023 #1143177, Turno 34, Mens Division 1SQUASH | WO-2 | 0-1> | 23/06/2023 | |
BT 15/06/2023 #1143173, Turno 34, Mens Division 1SQUASH | 2-1 | 3-2> | 15/06/2023 | |
24/04/2023 #1105663, Turno 33, Mens Division 2SQUASH | 2-1 | 3-2> | 24/04/2023 | |
NS 01/03/2023 #1058875, Turno 32, Mens Division 1SQUASH | WO-WO | 0-0> | 01/03/2023 | |
01/03/2023 #1058857, Turno 32, Mens Division 1SQUASH | WO-WO | 0-0> | 01/03/2023 |

