Nessuna partita imminente (6 rimanente)
Conteggio vittorie
| 01/10/2025 | Turno 44, Mens Division 1 | 31/12/2025 |
| # | Nome | PG | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bence Toth | 3/7 | 2 | 11 |
| 2 | Szilard Buti | 2/7 | 1 | 7 |
| 3 | Vincent Bordas | 1/7 | 1 | 6 |
| 4 | Igor Storchak | 1/7 | 0 | 2 |
| 5 | Marco Riensche | 1/7 | 0 | 2 |
| 6 | Martin Steppan | 0/7 | 0 | |
| 7 | Tiberiu Jahn-Gerlicze | 0/7 | 0 | |
| 8 | André Gattlen | 0/7 | 0 |
Migliori 5 avversari
| Avversari | Partite | Classifica | |
|---|---|---|---|
AG | André Gattlen | 3 | |
BT | Bence Toth | 3 | |
VB | Vincent Bordas | 3 | |
SB | Silvan Böhler | 2 | |
TJ | Tiberiu Jahn-Gerlicze | 2 |
Valutazione simile nell'area
| Giocatore | Città | Valutazione | |
|---|---|---|---|
MS | Martin Steppan | Allschwil | 1544 |
AB | Andrin Bürgin | Allschwil | 1495 |
C | Claudio | Allschwil | 1395 |
BT | Bence Toth | Allschwil | 1664 |
VB | Vincent Bordas | Allschwil | 1900 |
Risultati registrati
| Avversari | Risultato | Punti | Data | |
|---|---|---|---|---|
BT 06/10/2025 #1563923, Turno 44, Mens Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 06/10/2025 | |
15/05/2025 #1497509, Turno 42, Mens Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 15/05/2025 | |
14/02/2025 #1435401, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 14/02/2025 | |
BT 07/02/2025 #1435362, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 07/02/2025 | |
30/01/2025 #1435364, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 30/01/2025 | |
24/01/2025 #1435359, Turno 41, Mens Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 24/01/2025 | |
C 04/11/2024 #1399123, Turno 40, Mens Division 2SQUASH | 3-0 | 6-1> | 04/11/2024 | |
25/09/2024 #1398685, Turno 40, Mens Division 2SQUASH | 2-1 | 3-2> | 25/09/2024 | |
22/02/2024 #1289240, Turno 38, Mens Division 2SQUASH | 2-0 | 3-1> | 22/02/2024 | |
13/02/2024 #1289247, Turno 38, Mens Division 2SQUASH | 2-1 | 3-2> | 13/02/2024 | |
10/02/2024 #1246943, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 1-2 | 2-3> | 10/02/2024 | |
14/01/2024 #1246940, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 0-2 | 1-3> | 14/01/2024 | |
BT 01/12/2023 #1246945, Turno 37, Mens Division 1SQUASH | 1-2 | 2-3> | 01/12/2023 | |
23/11/2023 #1237332, Turno 36, Mens Division 2SQUASH | 2-1 | 3-2> | 23/11/2023 | |
23/11/2023 #1237334, Turno 36, Mens Division 2SQUASH | 0-2 | 1-3> | 23/11/2023 | |
21/11/2023 #1237333, Turno 36, Mens Division 2SQUASH | 2-0 | 3-1> | 21/11/2023 | |
20/11/2023 #1237330, Turno 36, Mens Division 2SQUASH | 2-0 | 3-1> | 20/11/2023 |

