Nessuna partita imminente (6 rimanente)
| 01/10/2025 | Turno 44, Mens Division 2 | 31/12/2025 |
| # | Nome | PG | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrin Bürgin | 0/6 | 0 | |
| 2 | Claudio | 0/6 | 0 | |
| 3 | Silvan Böhler | 0/6 | 0 | |
| 4 | Eduardo Avila | 0/6 | 0 | |
| 5 | Linus Vettiger | 0/6 | 0 | |
| 6 | Dominic Mueller | 0/6 | 0 | |
| 7 | Gregg Ashby | 0/6 | 0 |
Migliori 5 avversari
| Avversari | Partite | Classifica | |
|---|---|---|---|
C | Claudio | 1 |
Valutazione simile nell'area
| Giocatore | Città | Valutazione | |
|---|---|---|---|
AB | Andrin Bürgin | Allschwil | 1495 |
IS | Igor Storchak | Allschwil | 1520 |
C | Claudio | Allschwil | 1395 |
MS | Martin Steppan | Allschwil | 1544 |
BT | Bence Toth | Allschwil | 1664 |
Risultati registrati
| Avversari | Risultato | Punti | Data | |
|---|---|---|---|---|
C 10/11/2024 #1402017, Turno 40, Mens Division 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 10/11/2024 |

