Nessuna partita imminente (6 rimanente)
| 01/10/2025 | Turno 44, Mens Division 1 | 31/12/2025 |
| # | Nome | PG | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bence Toth | 3/7 | 2 | 11 |
| 2 | Szilard Buti | 2/7 | 1 | 7 |
| 3 | Vincent Bordas | 1/7 | 1 | 6 |
| 4 | Igor Storchak | 1/7 | 0 | 2 |
| 5 | Marco Riensche | 1/7 | 0 | 2 |
| 6 | Martin Steppan | 0/7 | 0 | |
| 7 | Tiberiu Jahn-Gerlicze | 0/7 | 0 | |
| 8 | André Gattlen | 0/7 | 0 |
Migliori 5 avversari
| Avversari | Partite | Classifica | |
|---|---|---|---|
BT | Bence Toth | 1 |
Valutazione simile nell'area
| Giocatore | Città | Valutazione | |
|---|---|---|---|
MS | Martin Steppan | Allschwil | 1544 |
IS | Igor Storchak | Allschwil | 1520 |
AB | Andrin Bürgin | Allschwil | 1495 |
BT | Bence Toth | Allschwil | 1664 |
C | Claudio | Allschwil | 1395 |
Risultati registrati
| Avversari | Risultato | Punti | Data | |
|---|---|---|---|---|
BT 12/10/2025 #1563964, Turno 44, Mens Division 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 12/10/2025 |

