Tabelle di riepilogo
| Nome | Stato | Classifica | Metodo di misurazione | Inizio turno | Fine del turno | Numero di turni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Table 2023-2024 | Completato | Punti | Fisso | 36 | 41 | 6 |
| Marathon Table 2022-2023 | Completato | Punti | Fisso | 31 | 35 | 5 |
| Marathon Table 2022 | Completato | Punti | Fisso | 28 | 30 | 3 |
| Marathon Table 2020-2021 | Completato | Punti | Fisso | 23 | 27 | 5 |
| Marathon Table 2019-2020 | Completato | Punti | Fisso | 19 | 22 | 4 |
| Marathon Table 2018-2019 | Completato | Punti | Fisso | 13 | 18 | 6 |
| Marathon Table 2017-2018 | Completato | Punti | Fisso | 7 | 12 | 6 |
| Marathon Table 2016-2017 | Completato | Punti | Fisso | 1 | 6 | 6 |

